Schweizer Cup 1/32 – das kam dabei raus
An diesem Wochenende wurde wieder eine Runde im Schweizer Cup gespielt. Die Cup Saison ist ja noch jung, so dass noch sehr viele unterklassige Mannschaften im Rennen waren. Doch in dieser Runde gab es keine Überraschungen. Alle 10 Super League Teams haben sich durchgesetzt, wenn auch nicht immer ohne Probleme. Die eine oder andere Mannschaft hat sich wohl den Frust von der Seele geschossen. So gewann der FCZ gegen den FC Witikon gleich mit 10:0. Wenn die Zürcher hier nur nicht zuviele Tore geschossen haben. Sie hätten sich wohl besser noch ein paar für die Super League aufgespart
. Auch Xamax gewann mit 8:0 gegen FC La Combe. Auch in bei den unterklassigen Teams gab es krasse Unterschiede. So gewann z.B. der FC Solothurn gegen den FC Belp mit 7:0 oder der FC Winterthur gewann mit 8:0 gegen den FC Frauenfeld.
Nur die Teams FC Linth 04, FC Härkingen, FC Tuggen und der FC Töss konnten höher klassierte Teams schlagen.
Alle Resultate des 1/32 Final im Schweizer Cup 09/10
| Do 17.09.2009 | |||||||
| 20:15 | FC Serrières NE (2. Int.) | - | Le Locle Sports I (2. Int.) | 2 | : | 1 | |
| Fr 18.09.2009 | |||||||
| 20:00 | FC Langenthal (2. Int.) | - | FC Biel-Bienne (ChL) | 0 | : | 3 | |
| Sa 19.09.2009 | |||||||
| 15:30 | FC Witikon 1 (3.) | - | FC Zürich (ASL) | 0 | : | 10 | |
| 16:00 | FC La Combe (3.) | - | Neuchâtel Xamax FC (ASL) | 0 | : | 8 | |
| 16:00 | FC Münsingen (1.) | - | FC Aarau (ASL) | 1 | : | 3 | |
| 16:00 | FC Belp (2.) | - | FC Solothurn (1.) | 0 | : | 7 | |
| 16:00 | FC Tuggen (1.) | - | FC Schaffhausen (ChL) | 4 | : | 1 | |
| 16:30 | FC Thalwil (2. Int.) | - | FC Wil 1900 (ChL) | 0 | : | 4 | |
| 17:00 | FC Colombier (2. Int.) | - | FC Lausanne-Sport (ChL) | 1 | : | 5 | |
| 17:00 | FC Echallens (1.) | - | FC Sion (ASL) | 0 | : | 1 | |
| 17:00 | CS Chênois (1.) | - | Servette FC (ChL) | 0 | : | 4 | |
| 17:00 | FC Schötz (1.) | - | FC Luzern (ASL) | 2 | : | 3 | |
| 17:00 | FC Amicitia Riehen (2.) | - | FC Thun (ChL) | 0 | : | 4 | |
| 17:00 | FC Baden (1.) | - | BSC Young Boys (ASL) | 1 | : | 3 | |
| 17:00 | SC Buochs (2. Int.) | - | SC Kriens (ChL) | 1 | : | 6 | |
| 17:00 | FC Zollikofen (2.) | - | FC Härkingen (2. Int.) | 1 | : | 2 | |
| 17:00 | FC Montlingen (2.) | - | FC Lugano (ChL) | 0 | : | 4 | |
| 17:00 | FC Regensdorf 1 (2.) | - | FC Rapperswil-Jona (1.) | 1 | : | 3 | |
| 17:00 | FC Töss (2. Int.) | - | Chur 97 (1.) | 3 | : | 0 | |
| 18:00 | FC La Tour/Le Pâquier (2. Int.) | - | Etoile Carouge FC (1.) | 1 | : | 3 | |
| 18:00 | FC Laufen (1.) | - | FC Wohlen (ChL) | 2 | : | 3 | |
| 18:00 | FC Muotathal (3.) | - | FC Dottikon 1 (3.) | 3 | : | 1 | |
| 18:00 | FC Wängi (2.) | - | FC Locarno (ChL) | 1 | : | 3 | |
| 18:00 | FC Frauenfeld (2.) | - | FC Winterthur (ChL) | 0 | : | 8 | |
| 18:00 | FC Linth 04 (2. Int.) | - | FC Gossau (ChL) | 2 | : | 1 | |
| 18:00 | FC Chiasso (1.) | - | Grasshopper Club Zürich (ASL) | 0 | : | 3 | |
| 18:00 | Losone Sportiva (2. Int.) | - | AC Bellinzona (ASL) | 1 | : | 4 | |
| So 20.09.2009 | |||||||
| 14:30 | SC Cham (1.) | - | FCB 1893 (ASL) | 0 | : | 3 | |
| 15:00 | FC Echichens (2.) | - | FC Le Mont LS (ChL) | 0 | : | 6 | |
| 15:00 | FC Vernier 1 (3.) | - | Stade Nyonnais (ChL) | 0 | : | 7 | |
| 15:00 | FC Farvagny/Ogoz I (2.) | - | Yverdon-Sport FC (ChL) | 0 | : | 3 | |
| 15:30 | US Giubiasco (2.) | - | FC St. Gallen (ASL) | 1 | : | 3 | |
Verwandte oder ähnliche Artikel